(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,菲林格尔因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。菲林格尔当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 国都证券北京北三环中路营业部 | - | - | |
5 | 中泰证券北京安立路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | - | - | |
3 | 兴业证券北京大望路营业部 | - | - | |
4 | 中信证券本溪东明路营业部 | - | - | |
5 | 中信建投证券慈溪三北西大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: