【资料图】
CFi.CN讯:国药股份(股票代码:600511)公布国药股份2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 29,609,041,999.59 | 28,010,057,725.04 | 5.71 | 25,439,973,009.63 |
归属于上市公司股东的净资产 | 14,214,807,659.39 | 12,779,969,993.44 | 11.23 | 11,443,638,059.13 |
营业收入 | 45,498,583,764.24 | 46,468,602,844.57 | -2.09 | 40,378,608,107.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,964,057,559.33 | 1,754,084,218.80 | 11.97 | 1,382,688,436.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,910,981,633.08 | 1,691,583,326.79 | 12.97 | 1,304,675,588.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,395,123,454.99 | 1,957,451,032.00 | 22.36 | 1,301,671,104.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.65 | 14.57 | 增加0.08个百分点 | 12.67 |
基本每股收益(元/股) | 2.6031 | 2.3248 | 11.97 | 1.8326 |
稀释每股收益(元/股) | 2.6031 | 2.3248 | 11.97 | 1.8326 |
关键词: