(资料图片)
沪深交易所2023年03月17日公布的交易公开信息显示,彩蝶实业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。彩蝶实业当日收报28.15元,涨跌幅-1.50%,振幅16.28%,换手率60.29%,成交额5.05亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券山西分公司 | 1116.18 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 842.26 | - | - |
3 | 招商证券上海长柳路营业部 | 763.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 649.84 | - | - |
5 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 623.92 | - | - |
合计 | - | 3996.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 1474.36 | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 1394.02 | - |
3 | 财信证券福州江滨中大道营业部 | - | 876.06 | - |
4 | 国信证券公司总部 | - | 691.58 | - |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | - | 527.57 | - |
合计 | - | - | 4963.59 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券山西分公司 | 1116.18 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 842.26 | - | - |
3 | 招商证券上海长柳路营业部 | 763.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 649.84 | - | - |
5 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 623.92 | - | - |
合计 | - | 3996.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券上海大连路营业部 | - | 1474.36 | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 1394.02 | - |
3 | 财信证券福州江滨中大道营业部 | - | 876.06 | - |
4 | 国信证券公司总部 | - | 691.58 | - |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | - | 527.57 | - |
合计 | - | - | 4963.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: